Logická olympiáda - kategorie B a C
Jako každý školní rok se naši žáci ve vyučovacích hodinách informatiky účastní Logické olympiády.
V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) se v našem kraji účastnilo 1 257 žáků. V silné konkurenci ostatních soutěžících postoupilo letos do krajského kola celkem 7 žáků.
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Příjmení, jméno | Třída |
| 1. | 3. | Nagyová, Petra | V4.A |
| 2. | 12.-14. | Škodáček Jan | V4.A |
| 3. | 15.-18. | Kouřil, Jan | V4.B |
| 4. | 23.-24. | Košek František Josef | V3.B |
| 5. | 27.-29. | Brandtlová Kateřina | V4.B |
| 6. | 34.-36. | Frýdl Tomáš | V3.A |
| 7. | 37.-40. | Major Matěj | V3.A |
V kategorií C (žáci středních škol) se v našem kraji zúčastnilo 736 žáků. Do krajského kola postoupilo celkem 7 žáků.
| Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Příjmení, jméno | Třída |
| 1. | 5.-6. | Tegda Vojtěch | V7.B |
| 2. | 17.-18. | Matušková Květoslava | V5.B |
| 3. | 24.-25. | Šťastný Jeroným | V7. B |
| 4. | 28.-29. | Leitner Marek | V5.B |
| 5.-6. | 31.-35. | Mach Ondřej | V6.A |
| 5.-6. | 31.-35. | Maršík Jindra | V5.A |
| 7. | 36.-37. | Kňava Martin | V8.A |
Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím budeme držet palce na krajském kole, které se koná v pátek 7. 11. 2025 v Zastupitelském sále Krajského úřadu v Karlových Varech.
Mgr. Bc. Miroslava Vaicová